Enerji ve Besin Öğeleri
| 100g | 35g | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1688 / 418 | 591 / 146 |
| Yağ (g) | 18,6 | 6,5 |
| • Doymuş Yağ (g) | 5,1 | 1,8 |
| Karbonhidrat (g) | 53,2 | 18,6 |
| • Şekerler (g) | 32,8 | 11,5 |
| Lif (g) | 14,2 | 5,0 |
| Protein (g) | 7,5 | 2,6 |
| Tuz (g) |
Enerji ve Besin Öğeleri
| 100g | 35g | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1688 / 418 | 591 / 146 |
| Yağ (g) | 18,6 | 6,5 |
| • Doymuş Yağ (g) | 5,1 | 1,8 |
| Karbonhidrat (g) | 53,2 | 18,6 |
| • Şekerler (g) | 32,8 | 11,5 |
| Lif (g) | 14,2 | 5,0 |
| Protein (g) | 7,5 | 2,6 |
| Tuz (g) |